Kangasjärvi sijaitse Isojoen kunnassa noin 6 km kirkonkylästä pohjoiseen. Järvi on kirkasvetinen metsäjärvi, jonka vesi on maaperän ja valuma-alueen ominaisuuksien johdosta vähäravinteista ja kirkasta.
Kangasjärven vesialuetta käytetään matkailukalastuskohteena ja se kuuluu osana Kangasjärven leirintäalueeseen. Alueella voi kalastaa ympäri vuoden ja mm ohjattuja kalastusretkiä esim. tuulastusta järjestetään.
Järven pinta-ala on 48 ha ja syvin kohta on noin 9 m. Pohja on muodoltaan kattilamainen. Länsi- ja itäranta ovat melko nopeasti syveneviä, sen sijaan etelä- ja pohjoisranta ovat matalia. Järvessä on kaksi saarta, joista suurempi on matalan, välillä kuivillaan olevan kannaksen kautta yhteydessä mantereeseen.
Leirintäalueelta lötyy camping-palvelut, mökkikylä, sauna ja nuotiopaikka. Myös veneen- sekä pyöränvuokraus on mahdollista.
Siika on selvästi runsain saalislaji, jota saadaan järvestä parhaiten perholla ja pilkillä. Siikaa on saatu myös veto- ja heittouistimella. Siikaa istutetaan järveen vuosittain.
Lopuista saaliskaloista ahven muodostaa suurimman osan. Ahventa saa parhaiten ongella ja pilkillä. Muita järvessä esiintyviä kalalajeja ovat mm. harjus, hauki ja ankerias.
2024: Planktonsiika 4 785 kpl 1-kes, K-pituus 145 mm K-paino 20,9 g
2024: Planktonsiika 3 014 kpl 1-kes, K-pituus 145 mm K-paino 20,9 g
2023: Planktonsiika 6 768 kpl 1-kes. K-pituus 125 mm K-paino 11,82 g
2023: Planktonsiika 7 614 kpl 1-kes. K-pituus 125 mm K-paino 11,82 g
2022: Planktonsiika 2 740 kpl 1-kes. K-pituus 170 mm K-paino 36,5 g
2022: Planktonsiika 2 740 kpl 1-kes. K-pituus 170 mm K-paino 36,5 g
2021: Harjus 20 kg 1-kes
2021: Planktonsiika 5 115 kpl 1-kes
2020: Planktonsiika 522 kpl 1-kes. K-pituus 176 mm K-paino 42,2 g
2020: Planktonsiika 2370 kpl 1-kes. K-pituus 176 mm K-paino 42,2 g
2019: Planktonsiika 2 600 kpl 1 - kes.
2018: Planktonsiika 11 000 kpl 1 - kes.
2017: Planktonsiika 4 600 kpl 1 - kes.
2016: Planktonsiika 6 000 kpl 1 - kes.
2015: Planktonsiika 6 000 kpl 1 - kes.
2015: Planktonsiika 30 000 kpl vastakuoriutunutta
2014: Planktonsiika 45 000 kpl vastakuoriutunutta
2013: Planktonsiika 8 349 kpl 1 - kes.
2012: Planktonsiika 5 000 kpl 1 - kes.
2011: Plantonsiika 5 000 kpl 1 - kes.
2010: Plantonsiika 5 000 kpl 1 - kes.
2009: Planktonsiika 5 000 kpl 1- kes.
2008: Planktonsiika 5 000 kpl 1- kes.
2007: Planktonsiika 5 000 kpl 1- kes.
2006: Planktonsiika 5 000 kpl 1- kes.
2005: Planktonsiika 5 000 kpl 1- kes.
2004: Planktonsiika 5 000 kpl 1- kes.
2003: Planktonsiika 5 000 kpl 1- kes.
2002: Planktonsiika 5 000 kpl 1- kes.
2001: Planktonsiika 8 000 kpl 1- kes.
2000: Planktonsiika 5 000 kpl 1- kes.
1999: Planktonsiika 4 000 kpl 1- kes.
1998: Planktonsiika 4 000 kpl 1- kes.
1997: Planktonsiika 4 000 kpl 1- kes.
1996: Planktonsiika 2 310 kpl 1- kes.
1995: Kuha 1 380 kpl 1- kes.
1995: Siika 2 002 kpl 1- kes.
1994: Harjus 2690 kpl 1- kes.
1994: Planktonsiika 3 030 kpl 1- kes.
1968: Järvitaimen 500 kpl
1967: Siika 50 000 kpl
1965: Kirjolohi 1 500 kpl
1961: Siika 50 000 kpl
1949: Siika ja järvilohi muutama tuhat